按量计费,专为 Claude Code 、 CodeX 、 Gemini CLI 用户提供的高质量 API 服务
让 AI 编程更高效,让开发更简单
1 人民币 = 1 美元
1.5倍率
0.8倍率
0.8倍率
稳定可靠
智能优化
具体倍率和时间视资源情况灵活调整,每次调整均通过公告通知
具体倍率和时间视资源情况灵活调整,每次调整均通过公告通知
具体倍率和时间视资源情况灵活调整,每次调整均通过公告通知
多种套餐选择,充值越多优惠越大
| 套餐 | 充值 | 到账 | 折扣 |
|---|---|---|---|
| 入门 | 88 | 100 | 88% |
| 标准 | 188 | 220 | 85.5% |
| 高级 ⭐ | 388 | 480 | 80.8% |
| 专业 | 688 | 920 | 74.8% |
| 企业 🏆 | 1000 | 1500 | 66.7% |
| 用户等级 | 累计充值 | 忙时倍率 | 闲时倍率 |
|---|---|---|---|
| Default | 0-500 | 1.5×(Claude Code) 0.8×(CodeX) 0.8×(Gemini CLI) | 1.3×(Claude Code) 0.6×(CodeX) 0.6×(Gemini CLI) |
| Tier1 🥉 | 500-1000 | 1.4×(Claude Code) 0.7×(CodeX) 0.7×(Gemini CLI) | 1.3×(Claude Code) 0.6×(CodeX) 0.6×(Gemini CLI) |
| Tier2 🥈 | 1000-2000 | 1.3×(Claude Code) 0.6×(CodeX) 0.6×(Gemini CLI) | 1.3×(Claude Code) 0.6×(CodeX) 0.6×(Gemini CLI) |
| Tier3 🥇 | 2000+ | 1.2×(Claude Code) 0.5×(CodeX) 0.5×(Gemini CLI) | 1.2×(Claude Code) 0.5×(CodeX) 0.5×(Gemini CLI) |
现代开发者的 AI 编程助手,三款强大工具让代码开发变得简单高效
Anthropic 官方 CLI 工具
OpenAI GPT-5 代码助手
Google AI 编程助手
立即体验更优质的 Claude Code 服务
QQ:514957571